Mô tả
Switch PoE G-IESR18FP-SC20 là switch công nghiệp không quản lý GNETCOM được trang bị 8 cổng PoE 10/100Mbps chuẩn 802.3af/at và 1 cổng uplink SC duplex. Thiết bị có lớp vỏ nhôm chắc chắn tiêu chuẩn IP40, hệ thống nguồn điện kép vừa hoạt động vừa dự phòng cùng khả năng hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng. Thiết kế DIN-rail tiêu chuẩn công nghiệp giúp switch có thể gắn dễ dàng trên đường ray DIN - thường được sử dụng trong tủ điện. Switch được cân đối giữa chi phí sản xuất và hiệu suất giúp cho thiết bị hoạt động hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật tiêu chuẩn công nghiệp.

Các tính năng chính của switch 8 cổng PoE công nghiệp GNETCOM G-IESR18FP-SC20:
- Switch PoE chuẩn công nghiệp: 8 cổng PoE 10/100Mbps, cổng quang 100Base-FX
- Hiệu suất hoạt động qua dây không bị chặn (non-blocking wire-speed performance)
- Tiêu chuẩn IP40, thiết kế nguồn kép hoạt động trên dải điện áp 12–57V, kích hoạt tính năng PoE khi cấp nguồn 48–57VDC
- Phạm vi nhiệt độ rộng: -40°C đến 80°C
- Hoạt động linh hoạt với các thiết bị mạng 10/100Mbps qua cổng RJ45
- Hiệu suất cao, ổn định
- Khoảng cách kết nối lên tới 2km với cáp quang multi mode
- Khoảng cách kết nối lên tới 20km/40km/60km/80km với cáp quang single mode
G-IESR18FP-SFP là lựa chọn hoàn hảo cho bất cứ hệ thống thiết bị PoE yêu cầu hiệu suất cao và đáng tin cậy. Sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt hay những nơi có phạm vi nhiệt độ rộng.
Ứng dụng thực tế phổ biến của switch công nghiệp GNETCOM:
- Hệ thống Camera giám sát (CCTV) diện rộng: Lắp tại các cột giao thông, khu công nghiệp, kho bãi hoặc tuyến đường dài để gom tín hiệu 8 camera IP và truyền về trung tâm qua cáp quang.
- Mạng truyền thông nhà máy & Trạm biến áp: Kết nối các thiết bị PLC, cảm biến, máy quay giám sát dây chuyền trong môi trường nhiều nhiễu điện từ.
- Hệ thống đô thị thông minh / Dự án năng lượng: Kết nối thiết bị quan trắc tại trạm mặt trời, trang trại điện gió, bãi xe thông minh cách xa trung tâm điều khiển.
Mô hình kết nối switch công nghiệp 8 cổng PoE 1 cổng uplink quang GNETCOM

Thông tin đặt hàng sản phẩm:
| Model | 10/100Mbps | Uplink | Power Supply | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ45 | PoE | Uplink | Wavelength | Distance | ||
| G-IESR18F-SFP | 8 | - | SFP | Vary on module | 12 to 57V DC redundant power 48 to 57V DC support PoE |
|
| G-IESR18FP-SFP | - | 8 | SFP | Vary on module | ||
| G-IESR18F-SC2 | 8 | - | SC dual | 1310nm | 2km | |
| G-IESR18FP-SC2 | - | 8 | ||||
| G-IESR18F-SC20 | 8 | - | SC dual | 1310nm | 20km | |
| G-IESR18FP-SC20 | - | 8 | ||||
| G-IESR18F-SC20A | 8 | - | SC Single | T1310nm/R1550nm | ||
| G-IESR18FP-SC20A | - | 8 | ||||
| G-IESR18F-SC20A | 8 | - | T1550nm/R1310nm | |||
| G-IESR18FP-SC20A | - | 8 | ||||
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm và hỗ trợ đặt hàng qua kênh chat hoặc số hotline.
Thông số kỹ thuật
| Model No. | G-IESR18FP-SC2/G-IESR18FP-SC20 |
| 10/100Base-TX Port | 8 port RJ-45 auto-MDI / MDI-X |
| PoE Specification | PoE Standard: IEEE802.3af/ IEEE802.3at PoE ports:8 port support PoE Power Output: Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Max. 30 watts (IEEE 802.3at) PoE port Auto detect AF/AT devices Output Voltage: DC48V Power Pin Assignment:1/2+;3/6- Power Type: End-span( Mid-span optional) |
| 100Base-FX Port | 1 SC Interface |
| Fiber Port Type | Single-mode ,up to distance 20km Multi-mode ,up to distance 2km |
| Optical Frequency | 1310nm/1550nm |
| Performance Specification | Bandwidth: 5.6Gbps Packet Buffer Memory: 1.2Mbit Packet Forwarding Rate:4.17Mpps MAC Address Table: 8K |
| Installation | DIN rail |
| Flow Control | Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x pause frame for full duplex |
| Enclosure | IP40 aluminum housing |
| LED Indicator | Power: Red Fiber: Green Ethernet: Yellow |
| Power Input | 12 to 57V DC redundant power (PoE support 48 to 57VDC) |
| Surge protection | ±4KV |
| Network Protocols | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x; |
| Network cables | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100meter) |
| Industry Standard | FCC CFR47 Part 15,EN55032, Class A IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±12kV (air) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz) IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s) |
| Certification | CE FCC Rohs compliance |
| Dimensions (WxDxH) | 144 x 104 x 48 mm |
| Weight | Product weight 0.56KG; Packing weight: 0.66KG |
| Working Environment | Working temperature: -40~80℃ ; Storage temperature: -40~80℃ Relative Humidity: 0%~95 %( no condensation) |





