Mô tả
Module SFP HL-S5512-80LCD 80KM là một loại module quang được sử dụng để truyền tải dữ liệu trên mạng quang với khoảng cách lên đến 80 kilomet. Nó sử dụng giao diện quang LC (Lucent Connector) để kết nối với các thiết bị mạng khác.

Module quang LC 80KM thường được sử dụng trong các ứng dụng mạng quang đòi hỏi truyền tải dữ liệu xa, ví dụ như kết nối giữa các trung tâm dữ liệu, các vị trí mạng xa nhau hoặc các hệ thống mạng rộng. Với khả năng truyền tải xa, module này cho phép truyền dữ liệu qua cáp quang single mode với độ suy hao thấp và ổn định.
Module quang bao gồm 3 phần chính: bộ phát laser DFP, diot quang PIN tích hợp với bộ tiền khuếch đại trở kháng tartans (TIA) và bộ điều khiển MCU. Toàn bộ module đáp ứng được các yêu cầu về an toàn laser loại 1.

Kết nối module quang
Giao diện quang LC được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng mạng quang. Nó có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cắm và rút ra, và có khả năng tương thích với nhiều thiết bị mạng. Giao diện LC sử dụng đầu kết nối đơn (simplex) hoặc đôi (duplex), cho phép truyền tải dữ liệu hai chiều (full-duplex).
Đặc trưng của module quang HOLINK HL-S5512-80LCD
- Liên kết dữ liệu hai chiều lên đến 1.25Gbps
- Truyền tín hiệu qua bước sóng 1550nm với khoảng cách lên tới 80km
- Tuân theo thỏa thuận đa nguồn SFP MSA và SFF-7472 với cổng cắm LC simplex
- Giám sát chuẩn đoán kỹ thuật số: Hiệu chuẩn nội bộ hoặc hiệu chuẩn bên ngoài
- Tương thích với SONET
- Tương thích với RoHS
- Nguồn cấp +3.3V
- Nhiệt độ vận hành: 0~70 C
- Chứng nhận CE, RoHS, FCC
Liên hệ với chúng tôi qua kênh chat trực tiếp hay qua số hotline trên website để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.
Thông tin đặt hàng các module quang 2 sợi 1.25G thương hiệu HOLINK
| HL-S8512-1LCD | 850nm,VCSEL, MM, 0.5km, 7.5dB | Pcs |
| HL-S3112-2LCD | 1310nm, MM, 2km | Pcs |
| HL-S3112-20LCD | 1310nm FP, SM, 20km, 12.5dB | Pcs |
| HL-S3112-40LCD | 1310nm FP, SM, 40km | Pcs |
| HL-S5512-40LCD | 1550nm DFB, SM, 40km | Pcs |
| HL-S5512-60LCD | 1550nm DFB, SM, 60km, 18dB | Pcs |
| HL-S5512-80LCD | 1550nm DFB, SM, 80km | Pcs |
| HL-S5512-120LCD | 1550nm DFB,APD, SM 120km | Pcs |
| HL-T10/100/1000 | 10/100/1000Mbps 100Meter RJ45 | Pcs |
Thiên Tân Telecom - Giải pháp viễn thông chuyên nghiệp
Thông số kỹ thuật
| Speed: | 1.25Gbs | Wavelength: | 1550nm |
|---|---|---|---|
| Distance: | 80KM | Connector: | LC |
| DDM: | Support | Fiber Type: | Dual Fiber Singlemode |
| Power Supply: | 3.3V | Compatibility: | Cisco, Huawei, HP... |
| Manufacturer: | Yes | Working Temp.: | 0~70℃ |
| Warranty: | 1 Years |
Features
- Up to 1.25Gb/s Data Links
- Hot-Pluggable
- Duplex LC connector
- Up to 80km on 9/125μm MMF
- 1550nm DFB laser transmitter
- Single +3.3V Power Supply
- Monitoring Interface Compliant with SFF-8472
- Maximum Power <1W
- Industrial /Extended/ Commercial operating temperature range: -40°C to 85°C/-5°C to 85°C/-0°C to 70°C Version available
- RoHS compliant and Lead Free
Applications
- Metro/Access Networks
- 1.25 Gb/s 1000Base-ZX Ethernet
- 1×Fiber Channel
- Other Optical Links
Optical Parameters(TOP = -40 to 85°C, VCC = 3.135 to 3.465 Volts)
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section: | ||||||
| Center Wavelength | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
| Spectral Width@-20dBm | σ | 1 | nm | |||
| Sidemode Supression ratio | SSRmin | 30 | dB | |||
| Optical Output Power | Pout | -2 | +3 | dBm | 1 | |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | dB | |||
| Optical Rise/Fall Time | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
| Relative Intensity Noise | RIN | -120 | dB/Hz | |||
|
Total Generated Transmitter Jitter (peak to peak) |
JTXp-p | 0.07 | UI | |||
|
Total Generated Transmitter Jitter (rms) |
JTXrms | 0.007 | UI | |||
| Output Eye Mask | Compliant with eye mask Telcordia GR-253-GORE | |||||
| Receiver Section: | ||||||
| Optical Input Wavelength | λc | 1270 | 1610 | nm | ||
| RX Sensitivity @ OC-48/STM-16 | Sen1 | -28 | dBm | 3 | ||
| RX Sensitivity @ 2xFibre channel | Sen2 | -28 | dBm | 4 | ||
| RX Sensitivity @ Gigabit Ethernet | Sen3 | -30 | dBm | 4 | ||
| RX Sensitivity @ OC-12/STM-4 | Sen4 | -29 | dBm | 5 | ||
| RX Sensitivity @ OC-4/STM-1 | Sen5 | -30 | dBm | 5 | ||
| RX_LOS Assert | LOS A | -40 | dBm | |||
| RX_LOS De-assert | LOS D | -29 | dBm | |||
| RX_LOS Hysteresis | LOS H | 0.5 | dB | |||
| Receiver Overload | Pol | -9 | dBm | |||
| General Specifications: | ||||||
| Data Rate | BR | 155 | 2667 | Mb/s | ||
| Bit Error Rate | BER | 10-12 | ||||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF @ OC-48/STM-16 | LMAX1 | 80 | km | |||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF @ 2xFibre channel | LMAX2 | 85 | km | |||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF @ Gigabit Ethernet | LMAX3 | 100 | km | |||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF @ OC-12/STM-4 | LMAX4 | 100 | km | |||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF @ OC-4/STM-1 | LMAX5 | 100 | km | |||






