Mô tả
Module SFP HL-SB5312-20LCD SFP 1.25G 1550nm là một loại module quang SFP (Small Form-factor Pluggable) được sử dụng để truyền tải dữ liệu trên mạng quang với tốc độ 1.25 Gigabit và bước sóng hoạt động là 1550 Nanomet.

Module này thường được sử dụng trong các ứng dụng mạng quang có yêu cầu truyền tải xa, bởi vì bước sóng 1550nm có khả năng truyền tải xa hơn so với bước sóng 1310nm thông thường. Nó được sử dụng để kết nối giữa các trung tâm dữ liệu, các vị trí mạng xa nhau hoặc trong các hệ thống mạng rộng.

Kết nối module quang
Module SFP 1.25G 1550nm hoạt động trên cáp quang single mode, có độ suy hao thấp và khả năng truyền tải xa và ổn định. Điều này cho phép truyền dữ liệu qua khoảng cách lên đến vài chục kilomet mà vẫn đảm bảo chất lượng tín hiệu.
Đặc trưng của module quang HOLINK HL-SB5312-20LCD
- Liên kết dữ liệu hai chiều lên đến 1.25Gbps
- Truyền tín hiệu qua bước sóng TX1550 / RX1310nm với khoảng cách lên tới 20km
- Tuân theo thỏa thuận đa nguồn SFP MSA và SFF-7472 với cổng cắm LC simplex
- Giám sát chuẩn đoán kỹ thuật số: Hiệu chuẩn nội bộ hoặc hiệu chuẩn bên ngoài
- Tương thích với SONET
- Tương thích với RoHS
- Nguồn cấp +3.3V
- Nhiệt độ vận hành: 0~70 C
Liên hệ với chúng tôi qua kênh chat trực tiếp hay qua số hotline trên website để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.
Thông tin đặt hàng module quang 1 sợi 1000Mbps HOLINK
| HL-SB3512-3LCD | 1.25Gb/s, 1310Tx/1550Rx FP 3km | Pcs |
| HL-SB5312-3LCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1310Rx FP 3km | Pcs |
| HL-SB3512-3SCD | 1.25Gb/s, 1310Tx/1550Rx FP 3km SC | Pcs |
| HL-SB5312-3SCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1310Rx FP 3km SC | Pcs |
| HL-SB3512-20LCD | 1.25Gb/s, 1310Tx/1550Rx FP 20km, 12.5dB | Pcs |
| HL-SB5312-20LCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1310Rx DFB 20km, 12.5dB | Pcs |
| HL-SB3512-20SCD | 1.25Gb/s, 1310Tx/1550Rx FP 20km, 12.5dB,SC | Pcs |
| HL-SB5312-20SCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1310Rx DFB 20km, 12.5dB,SC | Pcs |
| HL-SB3512-40LCD | 1.25Gb/s, 1310Tx/1550Rx FB 40km, 21dB | Pcs |
| HL-SB5312-40LCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1310Rx DFB 40km, 21dB | Pcs |
| HL-SB5412-60LCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1490Rx 60km | Pcs |
| HL-SB4512-60LCD | 1.25Gb/s, 1490Tx/1550Rx 60km | Pcs |
| HL-SB5412-80LCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1490Rx DFB 80km | Pcs |
| HL-SB4512-80LCD | 1.25Gb/s, 1490Tx/1550Rx DFB 80km | Pcs |
| HL-SB5412-120LCD | 1.25Gb/s, 1550Tx/1490Rx DFB 120km | Pcs |
| HL-SB4512-120LCD | 1.25Gb/s, 1490Tx/1550Rx DFB 120km | Pcs |
Bạn có thể click vào link để tham khảo thêm các dòng module quang HOLINK
Thiên Tân Telecom - Giải pháp viễn thông chuyên nghiệp
Thông số kỹ thuật
| Speed: | 1.25Gbs | Wavelength: | Tx1550/Rx1310nm |
|---|---|---|---|
| Distance: | 20KM | Connector: | LC |
| DDM: | Support | Fiber Type: | Single Fiber Singlemode |
| Power Supply: | 3.3V | Compatibility: | Cisco, Huawei, HP... |
| Manufacturer: | Yes | Working Temp.: | 0~70℃ |
| Warranty: | 1 Years | ||
| High Light: |
HL-S5312-20LCD DDM Optical Fiber Transceiver Huawei Compatible Optical Fiber Transceiver Aruba Compatible Optical Fiber Module |
||
Features
- Up to 1.25Gb/s Data Links
- Hot-Pluggable
- Single LC connector
- Up to 20km on 9/125μm MMF
- 1310nm FP laser transmitter
- 1550nm PIN photo-detector
- Single +3.3V Power Supply
- Monitoring Interface Compliant with SFF-8472
- Maximum Power <1W
- Industrial /Extended/ Commercial operating temperature range: -40°C to 85°C/-5°C to 85°C/-0°C to 70°C Version available
- RoHS compliant and Lead Free
Applications
- Metro/Access Networks
- 1.25 Gb/s 1000Base-LX Ethernet
- 1×Fiber Channel
- Other Optical Links
Optical Parameters(TOP = -40 to 85°C, VCC = 3.135 to 3.465 Volts)
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit | Note |
| Transmitter Section: | ||||||
| Center Wavelength | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spectral Width(RMS) | σRMS | 3 | nm | |||
| Optical Output Power | Pout | -9 | -3 | dBm | 1 | |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | dB | |||
| Optical Rise/Fall Time | tr / tf | 260 | ps | 2 | ||
| Relative Intensity Noise | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Output Eye Mask | Compliant with IEEE802.3 z (class 1 laser safety) | |||||
| Receiver Section: | ||||||
| Optical Input Wavelength | λc | 1260 | 1360 | nm | ||
| Receiver Overload | Pol | -3 | dBm | 4 | ||
| RX Sensitivity | Sen | -24 | dBm | 4 | ||
| RX_LOS Assert | LOS A | -35 | dBm | |||
| RX_LOS De-assert | LOS D | -25 | dBm | |||
| RX_LOS Hysteresis | LOS H | 0.5 | dB | |||
| General Specifications: | ||||||
| Data Rate | BR | 1.25 | Gb/s | |||
| Bit Error Rate | BER | 10-12 | ||||
| Max. Supported Link Length on 9/125μm SMF@1.25Gb/s | LMAX | 20 | km | |||
| Total System Budget | LB | 15 | dB | |||






