Mô tả
Bộ chuyển đổi quang thoại HO-LINK sử dụng chip ghép kênh kỹ thuật số đặc biệt, tích hợp hầu hết các chức năng logic kỹ thuật số trong thiết bị, do đó cải thiện đáng kể hiệu suất của sản phẩm và giảm giá thành. Thiết bị có hiệu suất tuyệt vời, hoạt động ổn định và đáng tin cậy, tiêu thụ điện năng thấp, tích hợp cao, kích thước nhỏ và dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Các chức năng chính của bộ chuyển đổi quang thoại HO-LINK HL-4P1E-TRF
- Cung cấp 4 cổng thoại RJ11
- Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45 10/100Mbps
- Sử dụng 1 sợi quang single mode
- Giao diện điện thoại hỗ trợ ID người gọi và cung cấp tín hiệu đảo ngược
- Tín hiệu thoại không nén, độ chân thực cao
- Khối lượng nhỏ, hình thức đẹp, dễ cài đặt và vận hành
- Chức năng hiển thị trạng thái hoàn hảo giúp người dùng dễ dàng bảo trì và quản lý
Bộ chuyển đổi quang thoại HO-LINK áp dụng công nghệ cốt lõi, sử dụng công nghệ điều chế xung mã hóa PCM mang lại chất lượng thoại rõ ràng, ổn định và đáng tin cậy. Mỗi tín hiệu thoại đều có bộ phận bảo vệ quá dòng ba cấp, được sử dụng rộng rãi trong các đơn vị chính phủ, điện lực, an ninh công cộng , quân sự, hàng không dân dụng, hàng hải, khai thác mỏ, đường cao tốc và các mạng cao đẳng khác hoặc mạng công cộng.

Bạn có thể tham khảo các bộ chuyển đổi quang thoại khác như:
- Bộ chuyển đổi quang thoại 2 kênh HL-2P-TRF
- Bộ chuyển đổi quang thoại 2 kênh hỗ trợ 1 cổng RJ45 HL-2P1E-TRF
- Bộ chuyển đổi quang thoại 4 kênh HL-4P-TRF
- Bộ chuyển đổi quang thoại 4 kênh hỗ trợ 1 cổng RJ45 HL-4P1E-TRF
- Bộ chuyển đổi quang thoại 8 kênh HL-8P-TRF
- Bộ chuyển đổi quang thoại 16 kênh HL-16P-TRF
- Bộ chuyển đổi quang thoại 32 kênh HL-32P-TRF
Thông số kỹ thuật
| FX0 relay(switch) | |||||||
| Serial no. | Parameter | Symbol | Min value | Typical value | Max value | Unit | Remarks |
| 1 | Fluid flow voltage | VR | 30 | 120 | VRMS | (17-60)HZ | |
| 2 | Ring to check the voltage | 35 | V | ||||
| 3 | Frequency ring detection | 17 | 60 | Hz | |||
| 4 | 2-wire AC impedance | 200Ω+ 680Ω// 0.1uF | Off-hook state | ||||
| 5 | Return loss | 20 | 40 | db | |||
| 6 | Depth of parallelism | 60 | 70 | db | |||
| 7 | Common mode rejection ratio | CMRR | 60 | 70 | db | ||
| 8 | Power supply rejection ratio | PSRR | 30 | db | |||
| 9 | Idle channel noise | NC | 75 | db | |||
| FXS user(telephone) | |||||||
| Serial no. | Parameter | Symbol | Min value |
Typical value | Max value | Unit | Remarks |
| 1 | Fluid flow voltage | VR | 150 | VRMS | |||
| 2 | Ringing voltage | Vring | 75 | 90 | V | ||
| Ringing frequency | 17 | 60 | Hz | ||||
| 3 | Cutting fluid time | 200 | ms | ||||
| 4 | 2-wire AC impedance | 200R + 680R // 0.1uF | Can be adjusted to 600Ω | ||||
| 5 | Return loss | 20 | 40 | db | |||
| 6 | Depth of parallelism | 60 | 70 | db | |||
| 7 | Common rate rejection ratio | CMRR | 60 | 70 | |||
| 8 | Power supply rejection ratio | PSRR | |||||
| Vcc | 30 | db | |||||
| Vbat | 30 | db | |||||
| 9 | Idle channel noise | NC | 75 | db | |||
| Telephone physical connector | RJ11 | ||||||
| Fiber index | |||||||
| Module type | Single fiber(standard) Multi-mode is optional |
||||||
| Wavelength | 1310nm 1550nm(Option is based on device function) | ||||||
| Module rate | 155Mbps/1.25Gbps(Option is based on device function) | ||||||
| Power supply | DC 5V1A | ||||||
| Dimensions | 104*104*28mm | ||||||
| Material | Aluminium ally | ||||||
| Tx power | >-12db | ||||||
| Rx sensitivity | >-24db | ||||||
| Fiber connector | FC (standard)SC/ST/LC(optional) | ||||||
| Ethernet index | |||||||
| Bandwidth | Adaptive 10/100Mbps rate | ||||||
| Protocol | IEEE802.3 10Base-T Ethernet , IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet , IEEE802.3x Flow control , IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p Qos,IEEE802.1d Spanning Tree |
||||||
| Physical interface | RJ45 | ||||||
| Other index | |||||||
| Working temperature | -20°C ~70°C | ||||||
| Storage temperature | -40°C ~85°C | ||||||
| MTBF | >100,000hours | ||||||







