Mô tả
G-IES224GSP-MU-SFP là switch quản lý layer 2 với 24 cổng PoE tiêu chuẩn công nghiệp đến từ thương hiệu GNETCOM. Switch quản lý công nghiệp được thiết kế hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao -40°C ~ 65°C , chống bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP 40, hoạt động trong môi trường độ ẩm cao 5 - 95%. Tiêu chuẩn POE 802.3af/at giúp cung cấp nguồn cho các thiết bị POE với công suất tối đa 30W mỗi port.

G-IES224GSP-MU-SFP cung cấp 26 cổng gigabit với 24 cổng RJ45 hỗ trợ PoE và 2 cổng SFP cho phép thiết bị kết nối theo nhiều mô hình hoạt động khác nhau. Thiết kế gắn rack giúp switch dễ dàng gắn vào tủ rack trung tâm.
Switch POE công nghiệp layer 2 thương hiệu GNETCOM được trang bị 1 nguồn 100~240V có thể cung cấp công suất tối đa <400W (PoE buget 380W). Với giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, sử dụng dễ dàng và thuận tiện. Switch quản lý GNETCOM mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời.
-
Chuẩn PoE: Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3af/at, cung cấp công suất tối đa 30W mỗi cổng.
-
Tổng ngân sách PoE lớn: Cho phép cấp nguồn đồng thời cho nhiều thiết bị PoE công suất cao (tổng công suất PoE lên đến 380W).
-
Tự động phát hiện: Tự động nhận diện và cung cấp nguồn cho các thiết bị PoE/PoE+ tương thích.
Là một Switch Managed Layer 2, G-IES224GSP-MU-SFP được trang bị đầy đủ các tính năng quản lý nâng cao:
-
Quản lý giao diện: Hỗ trợ Web, SNMP, CLI (Telnet/SSH) giúp quản trị viên dễ dàng cấu hình và giám sát từ xa.
-
VLAN: Hỗ trợ VLAN 802.1Q để phân chia mạng, tăng cường bảo mật và hiệu suất.
-
QoS (Quality of Service): Ưu tiên lưu lượng quan trọng (như thoại, video) đảm bảo chất lượng dịch vụ.
-
Bảo mật: Các tính năng như Port Security, ACL giúp kiểm soát truy cập và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.
-
Tính năng dự phòng: Hỗ trợ STP/RSTP/MSTP (Spanning Tree Protocol) và Ring Network (như ERPS) giúp khôi phục kết nối nhanh chóng khi xảy ra lỗi cáp.
Switch công nghiệp layer 2 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp như:
- Lưới điện thông minh
- Giao thông thông minh
- Sản xuất thông minh
- An ninh
- Y tế
- Khách sạn
Thông tin đặt hàng switch quản lý PoE công nghiệp 24 RJ45 2 SFP GNETCOM:
|
G-IES224GSP-MU-SFP |
24-port 10/100/1000BASE-TX+2G SFP Managed Industrial PoE Switch |
Thiên Tân Telecom – Giải pháp viễn thông chuyên nghiệp
Thông số kỹ thuật
| Model No. | G-IES224GSP-MU-SFP |
| 1000Base-TX Port | 24 port RJ-45 auto-MDI / MDI-X |
| PoE Specification | PoE Standard: IEEE802.3af/ IEEE802.3at PoE ports:1-24 port support PoE Power Output: Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Max. 30 watts (IEEE 802.3at) PoE budget: Max.380W Output Voltage: DC48V Power Pin Assignment:1/2+;3/6- Power Type: End-span( Mid-span optional) |
| 1000Base-FX Port | 2G SFP Slot |
| Performance Specification | Bandwidth (switch capacity): 52Gbps Packet Buffer Memory: 16Mbit Packet Forwarding Rate: 38.69Mpps MAC Address Table: 16K |
| Installation | Rack mounted |
| Maximum Frame Size | 10240bytes packet size |
| Flow Control | Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x pause frame for full duplex |
| Enclosure | IP40 aluminum housing |
| LED Indicator | Power: Red System:Red Fiber: Green Ethernet: Yellow |
| Power Input | AC110-240V Supports built-in over-current 4.0A protection Supports reverse connection protection |
| Power Consumption | < 400W |
| Surge protection | CM±4KV |
| Network Protocols | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x; |
| Network cables | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP(≤100 meter) |
| Industry Standard | FCC CFR47 Part 15,EN55032, Class A IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±12kV (air) IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz) IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s) |
| MTBF | 300,000hours |
| Dimensions (W x D x H) | 442×325×44mm |
| Weight | Product Weight: 4.5KG Packing Weight: 5.0KG |
| Working Environment | Working temperature: -40~65℃ ; Storage temperature: -40~65℃ Relative Humidity: 5%~95 %( no condensation) |
Các tính năng quản lý của switch managed chuẩn công nghiệp GNETCOM G-IES224GSP-MU-SFP
| Port Features | IEEE 802.3x Flow control Interface counters Storm Control |
| Link Aggregation | Static Aggregation Dynamic Aggregation, LACP Supports up to 4 aggregation groups, each group up to 8 ports Load balancing |
| MAC Address Table | Static MAC Address MAC Binding |
| Mirroring | Port-based One-to-one Mirroring, Many-to-one Mirroring |
| Spanning Tree | IEEE802.1d STP IEEE802.1w RSTP IEEE802.1s MSTP |
| ERPS (G.8032) | Single Ring, Sub-Ring, Multi-Ring Recovery Time < 50ms |
| LLDP | LLDP LLDP-MED |
| Loop Protection | Supported |
| VLAN | 4094 VLAN Port-based VLAN GVRP |
| Protocol VLAN | MAC-based VLAN IP Subnet-based VLAN Voice VLAN |
| Port Isolate | Support |
| IGMP | Snooping IGMP V1 Snooping IGMP V2 Snooping IGMP V3 Snooping Source Port Check IGMP Fast Leave IGMP Filter |
| MLD Snooping | MLD V1 Snooping MLD V2 Snooping Source Port Check MLD Fast Leave MLD Filter |
| Security | |
| ACL | ACL (IP Standard ACL), IPv4/IPv6 MAC extend ACL IP extend ACL L2, L3, L4 fields match log, redirection, mirroring, speed limit |
| QoS | QoS Class, Remarking SP, WRR queue scheduling Ingress port-based rate-limit Ingress priority-based rate-limit Egress port-based rate-limit Egress queue-based rate-limit Policy-based QoS Storm Control 8 queues per port |
| 802.1X | Port-based |
| User management | Password protection |
| SNMP | SNMP V1/V2c/V3 |
| RMON | Statistics Group History Group Alarm Group Events Group |
| Web management | HTTP V1.1, HTTPS |
| Firmware Upgrade | Reversion Upgrade |
| IPv4/IPv6 | Support |
| CLI | Support |
| Syslog/Debug | Support |
| Diagnosis | Ping (IPv4), ping (IPv6) Trace route(IPv4) |
| Management | |
| NTP | NTP Client |
| DHCP | DHCPv4 Client, DHCPv6 Client |
| DHCP Snooping | DHCP snooping table Trust Port |
| Telnet | Telnet Server |
| TFTP | TFTP Client |
| SSH | SSH Server |






